1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 06:34:23 | ㅊ | 차.알.못. | 5 | 618 일째 | 1,194 일 |
8 | 06:33:38 | 출석 | 로로 | 5 | 19 일째 | 660 일 |
7 | 06:22:13 | cc | 둘리☆ | 5 | 509 일째 | 1,377 일 |
6 | 05:39:59 | Cc | 까만돌 | 5 | 887 일째 | 1,284 일 |
5 | 01:44:28 | check | BlackApple | 5 | 4 일째 | 925 일 |
4 | 00:57:02 | 출첵 | 모트라인파이팅 | 5 | 1 일째 | 477 일 |
![]() |
00:26:31 | 출석 | 츄잉 | 10 | 73 일째 | 182 일 |
![]() |
00:20:09 | 출석 | 네바퀴달구지 | 15 | 99 일째 | 991 일 |
![]() |
00:04:28 | ㅊㅊ | 레오나르도_다_빈치 | 20 | 5 일째 | 433 일 |