저의 첫 자동차였던 기아 카렌스LPG GOLD 2000년식을 보내고(폐차ㅠㅠ) 어제 두번째 자동차 르노삼성 SM520 LE 가솔린 2003년식을 데리고 왔습니다. 총 km수는 194,640이며, 생활기스 아주 조금 말고는 외관, 실내 흠잡을 때가 없는 SM520이네요. 이차는 저희 외삼촌이 타던 차로 새로운 차를 뽑으셔서 폐차하기 아까워 저에게 양도를 해주셨습니다. 옵션으로는 전동사이드미러, 후방카메라, 블랙박스, 노크, 네비게이션, 운전석 전동시트, 사제오디오 등이 설치되어 있네요 연비는 자동차등록증에는 10.6km로 나와있으나 제 예상으로는 7~8km정도로 보고 있습니다.
모트라인 식구분들 안전하게 운전하시고 모두 풀악셀하세요~!! 저도 풀악셀 하겠습니다~!!!
2017.09.19 08:27
2017.09.19 09:09
2017.09.19 15:03
2017.09.20 09:25
2017.09.19 16:23
2017.09.20 09:24
2017.09.19 18:15
2017.09.20 09:25
2017.09.20 11:23
2017.09.21 09:20
2017.09.20 17:21
2017.09.21 09:19
2017.09.21 15:37
2017.09.24 20:29
2017.09.21 17:50
2017.09.24 20:29
2017.09.22 00:05
2017.09.24 20:30
2017.09.22 17:07
2017.09.24 20:31
2017.10.04 08:58
2017.10.11 15:16
2017.10.07 11:45
2017.10.11 15:16
2017.10.11 15:26
2017.10.12 14:05
2017.10.24 22:23
2017.10.30 10:26
2017.10.27 01:14
2017.10.30 10:27
2017.11.22 12:40
2017.12.04 15:50
2017.12.14 00:05
2017.12.15 13:11
2017.12.26 20:48
2017.12.27 16:36
2018.01.30 13:21
2018.04.28 09:17
2018.07.03 15:11
2018.10.25 20:34
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 기타 기타 | * 시승기 작성 기본 양식 | 모트라인 | 2017.01.23 | 8 | 5695 |
41 | 르노삼성 SM6 | sm6 lpe 시승기 [7] | 판교나이츠 | 2019.01.28 | 1 | 8189 |
40 | 르노삼성 QM6 | qm6 se 가솔린 [9] | 뉠나노 | 2018.04.22 | 2 | 7637 |
39 | 르노삼성 QM5 | QM5 Neo 가솔린 시승기 입니다. [7] | 흐미 | 2018.04.20 | 1 | 7954 |
38 | 르노삼성 QM5 | Qm5 시승기입니다 [10] | 뜨로틀 | 2018.03.19 | 0 | 6133 |
37 | 르노삼성 SM5 | sm5 2010년식 LPi [13] | 뮤즈 | 2018.02.26 | 0 | 5836 |
36 | 르노삼성 SM3 | 2013년식 뉴SM3 XE 트림(플루언스 룩) 4년간 시승기 입니다! [36] | 가멜이 | 2017.12.04 | 1 | 1548 |
35 | 르노삼성 SM7 | SM7 뉴아트 프레스티지 [37] | 을뚜 | 2017.09.24 | 0 | 4207 |
» | 르노삼성 SM5 | 저의 두번째 애마를 소개합니다^^ [40] | 두드림T동두천 | 2017.09.19 | 0 | 2088 |
33 | 르노삼성 SM5 | SM520 인생첫차 [28] | 슴520 | 2017.09.17 | 2 | 2540 |
32 | 르노삼성 SM5 | 2001년식 sm520v를 폐차까지 타본 경험을 써봅니다. [20] | 민둥 | 2017.08.18 | 1 | 4524 |
31 | 르노삼성 SM6 | SM6 TCe 1년 2개월차 시승기 [24] | 서울KimiTheBest | 2017.08.18 | 0 | 3038 |
30 | 르노삼성 QM5 | Qm5 Neo RE 가솔린 입니다^^ [23] | 홀리스타뮤직 | 2017.08.11 | 0 | 2541 |
29 | 르노삼성 SM3 | 2016년형 SM3 NEO 시승후기 입니다.. [23] | 마빡이78 | 2017.08.04 | 0 | 1898 |
28 | 르노삼성 SM6 | + SM6 2.0 RE + 주행거리 6830.5Km, 평균연비 9.7Km [27] | 코너링승부 | 2017.07.20 | 0 | 2198 |
27 | 르노삼성 SM6 | Sm6 1.6 터보 2만키로 시승기 [30] | 씬a | 2017.07.16 | 0 | 2335 |
26 | 르노삼성 SM5 | SM520 LPG 운행기 [32] | 공티 | 2017.07.16 | 0 | 2079 |
25 | 르노삼성 SM3 | SM3 제네레이션 2007년식 [27] | 젠틀한조씨 | 2017.07.15 | 0 | 1312 |
24 | 르노삼성 SM5 | 2012년 2월식 sm5 se [32] | EHT | 2017.07.14 | 0 | 2034 |
23 | 르노삼성 QM5 | ◆르삼◆QM5neo가솔2.0◆꼼꼼보기 [52] | BROS.K | 2017.05.19 | 0 | 1604 |
22 | 르노삼성 QM6 | QM6(17my) 6000km 시승기. [41] | 고은선우 | 2017.05.16 | 0 | 2379 |
요 전에 sm520 6-7나오신다는분계셨는데 , 펙트인듯ㅜ